Liste des modèles BMW
| Modèle | Année | Catégorie | Moteur | Puissance (ch) | Prix (€) | Carburant | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série 1 118i | 2023 | Compacte | 3 cylindres 1.5L Turbo | 140 | 32 000 | Essence | Allemagne |
| Série 1 M135i xDrive | 2024 | Compacte sportive | 4 cylindres 2.0L Turbo | 306 | 52 000 | Essence | Allemagne |
| Série 2 Gran Coupé 220i | 2023 | Coupé compact | 4 cylindres 2.0L Turbo | 178 | 38 000 | Essence | Allemagne |
| Série 2 Coupé M240i | 2024 | Coupé sportif | 6 cylindres 3.0L Turbo | 374 | 58 000 | Essence | Allemagne |
| Série 3 320i | 2024 | Berline | 4 cylindres 2.0L Turbo | 184 | 45 000 | Essence | Allemagne |
| Série 3 330e | 2023 | Berline | 4 cylindres 2.0L + électrique | 292 | 53 000 | Hybride | Allemagne |
| Série 3 M340i xDrive | 2024 | Berline sportive | 6 cylindres 3.0L Turbo | 374 | 68 000 | Essence | Allemagne |
| M3 Competition | 2024 | Berline sportive | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 510 | 95 000 | Essence | Allemagne |
| Série 4 Gran Coupé 420i | 2023 | Coupé 4 portes | 4 cylindres 2.0L Turbo | 184 | 48 000 | Essence | Allemagne |
| M4 Competition | 2024 | Coupé sportif | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 510 | 98 000 | Essence | Allemagne |
| Série 5 520i | 2024 | Berline | 4 cylindres 2.0L Turbo | 184 | 58 000 | Essence | Allemagne |
| Série 5 530e | 2023 | Berline | 4 cylindres 2.0L + électrique | 292 | 68 000 | Hybride | Allemagne |
| Série 5 M550i xDrive | 2024 | Berline sportive | V8 4.4L Turbo | 530 | 88 000 | Essence | Allemagne |
| M5 Competition | 2023 | Berline sportive | V8 4.4L Biturbo | 625 | 125 000 | Essence | Allemagne |
| Série 7 740i | 2024 | Berline de luxe | 6 cylindres 3.0L Turbo | 380 | 105 000 | Essence | Allemagne |
| Série 7 760i xDrive | 2024 | Berline de luxe | V12 6.6L Turbo | 609 | 165 000 | Essence | Allemagne |
| i7 xDrive60 | 2023 | Berline électrique | Électrique | 544 | 135 000 | Électrique | Allemagne |
| Série 8 840i Gran Coupé | 2023 | Coupé de luxe | 6 cylindres 3.0L Turbo | 340 | 98 000 | Essence | Allemagne |
| M8 Competition | 2024 | Coupé sportif | V8 4.4L Biturbo | 625 | 155 000 | Essence | Allemagne |
| X1 sDrive18i | 2023 | SUV Compact | 3 cylindres 1.5L Turbo | 140 | 38 000 | Essence | Allemagne |
| X1 xDrive25e | 2024 | SUV Compact | 3 cylindres 1.5L + électrique | 245 | 48 000 | Hybride | Allemagne |
| X2 xDrive28i | 2023 | SUV Coupé compact | 4 cylindres 2.0L Turbo | 228 | 45 000 | Essence | Allemagne |
| X3 xDrive30i | 2024 | SUV | 4 cylindres 2.0L Turbo | 248 | 52 000 | Essence | États-Unis |
| X3 M40i | 2023 | SUV sportif | 6 cylindres 3.0L Turbo | 382 | 68 000 | Essence | États-Unis |
| X3 M Competition | 2024 | SUV sportif | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 510 | 88 000 | Essence | États-Unis |
| X4 xDrive30i | 2023 | SUV Coupé | 4 cylindres 2.0L Turbo | 248 | 56 000 | Essence | États-Unis |
| X4 M Competition | 2024 | SUV Coupé sportif | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 510 | 92 000 | Essence | États-Unis |
| X5 xDrive40i | 2024 | SUV | 6 cylindres 3.0L Turbo | 375 | 72 000 | Essence | États-Unis |
| X5 xDrive50e | 2023 | SUV | 6 cylindres 3.0L + électrique | 483 | 85 000 | Hybride | États-Unis |
| X5 M Competition | 2024 | SUV sportif | V8 4.4L Biturbo | 625 | 125 000 | Essence | États-Unis |
| X6 xDrive40i | 2023 | SUV Coupé | 6 cylindres 3.0L Turbo | 375 | 78 000 | Essence | États-Unis |
| X6 M Competition | 2024 | SUV Coupé sportif | V8 4.4L Biturbo | 625 | 132 000 | Essence | États-Unis |
| X7 xDrive40i | 2024 | SUV Grand format | 6 cylindres 3.0L Turbo | 375 | 85 000 | Essence | États-Unis |
| X7 M60i | 2023 | SUV Grand format | V8 4.4L Turbo | 530 | 115 000 | Essence | États-Unis |
| iX xDrive40 | 2023 | SUV électrique | Électrique | 326 | 82 000 | Électrique | Allemagne |
| iX xDrive50 | 2024 | SUV électrique | Électrique | 523 | 98 000 | Électrique | Allemagne |
| iX M60 | 2024 | SUV électrique sportif | Électrique | 619 | 118 000 | Électrique | Allemagne |
| i4 eDrive40 | 2023 | Berline électrique | Électrique | 340 | 62 000 | Électrique | Allemagne |
| i4 M50 | 2024 | Berline électrique sportive | Électrique | 544 | 75 000 | Électrique | Allemagne |
| iX1 xDrive30 | 2024 | SUV électrique compact | Électrique | 313 | 52 000 | Électrique | Allemagne |
| iX3 | 2023 | SUV électrique | Électrique | 286 | 68 000 | Électrique | Chine |
| i3s | 2022 | Compacte électrique | Électrique | 184 | 42 000 | Électrique | Allemagne |
| Z4 sDrive20i | 2023 | Roadster | 4 cylindres 2.0L Turbo | 197 | 52 000 | Essence | Autriche |
| Z4 M40i | 2024 | Roadster sportif | 6 cylindres 3.0L Turbo | 382 | 68 000 | Essence | Autriche |
| M2 | 2024 | Coupé sportif compact | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 460 | 72 000 | Essence | Allemagne |
| Série 2 Active Tourer 218i | 2023 | Monospace compact | 3 cylindres 1.5L Turbo | 136 | 35 000 | Essence | Allemagne |
| Série 2 Active Tourer 225xe | 2024 | Monospace compact | 3 cylindres 1.5L + électrique | 245 | 44 000 | Hybride | Allemagne |
| Série 3 Touring 320d | 2023 | Break | 4 cylindres 2.0L | 190 | 48 000 | Diesel | Allemagne |
| Série 5 Touring 530d | 2024 | Break | 6 cylindres 3.0L | 286 | 65 000 | Diesel | Allemagne |
| M4 CSL | 2023 | Coupé sportif | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 550 | 145 000 | Essence | Allemagne |
| XM | 2024 | SUV hybride sportif | V8 4.4L + électrique | 653 | 165 000 | Hybride | États-Unis |
| Série 4 Cabriolet 430i | 2023 | Cabriolet | 4 cylindres 2.0L Turbo | 255 | 58 000 | Essence | Allemagne |
| Série 8 Cabriolet M850i | 2024 | Cabriolet de luxe | V8 4.4L Turbo | 530 | 125 000 | Essence | Allemagne |
| Alpina B3 | 2023 | Berline sportive | 6 cylindres 3.0L Biturbo | 462 | 88 000 | Essence | Allemagne |
| Alpina XB7 | 2024 | SUV de luxe | V8 4.4L Biturbo | 621 | 145 000 | Essence | États-Unis |
Nombre total de modèles : 55